DETALHES DO PROFISSIONAL
TEMPORADA | EQUIPE | J | V | ||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 0 | |||
- | - | ||||
11 | 2 | ||||
2017 | 6 | 2 | |||
2016 |
![]()
Guarani-SC[S20]
|
5 | 1 | ||
2012 | - | - | |||
2011/12 | - | - | |||
2012 | 2 | 0 | |||
2011 | - | - | |||
- | - | ||||
2010 | - | - | |||
- | - | ||||
2009 | - | - | |||
- | - | ||||
2008 | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
2007 |
![]()
Palmeiras[B]
|
- | - | ||
2006 | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
2005 | 1 | 0 | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
2004 | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
2003 | - | - | |||
- | - | ||||
- | - | ||||
2002 | - | - | |||
- | - | ||||